<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxISO :: Tu punto de inicio... &#187; Monitoreo</title>
	<atom:link href="http://www.linuxiso.com.ar/category/tutoriales/monitoreo-tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxiso.com.ar</link>
	<description>Descarga tu ISO de Linux :: Download Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 04:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Graficos en RRD con Nagios/Centreon y Wowza Media Server</title>
		<link>http://www.linuxiso.com.ar/graficos-con-rrd-nagios-centreon-y-wowza-media-server/</link>
		<comments>http://www.linuxiso.com.ar/graficos-con-rrd-nagios-centreon-y-wowza-media-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[centreon]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[WowzaMediaServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxiso.com.ar/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada les queria dejar unas muestras de los graficos que se pueden hacer, utilizando el plugin de Nagios que hablamos en el Post anterior en conjunto con Centreon otra herramienta que hablaremos en los proximos posts.
Memory Used for Java VM running Wowza

Total Server Connections

Total Vhost/Server Traffic kbps

Si quieren saber mas al respecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxiso.com.ar/graficos-con-rrd-nagios-centreon-y-wowza-media-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WowzaMediaServer monitoreado via JMX con Nagios Update 2</title>
		<link>http://www.linuxiso.com.ar/wowzamediaserver-monitoreado-via-jmx-con-nagios-update-2/</link>
		<comments>http://www.linuxiso.com.ar/wowzamediaserver-monitoreado-via-jmx-con-nagios-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[WowzaMediaServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxiso.com.ar/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior hablamos de como se podria monitorear una VM via JMX y dimos unos ejemplos aplicados al Servidore de Streaming WowzaMediaServer.
En esta oportunidad les dejo para que usen, un script que hice para usar en conjunto con NAGIOS, especificamente para Monitorear este excelente producto.
Su uso es muy simple, por defecto ya esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxiso.com.ar/wowzamediaserver-monitoreado-via-jmx-con-nagios-update-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.221 seconds -->

